Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет № 63 от 20.01.14 СМЕТА НА ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Москва, Походный проезд, д. 4, кор. 2, стр. 2, офис №1, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Дмитрий Александрович Московская область, г. Домодедово, микрорайон Востряково, ул. Одинцовская д. —., тел. 8(905)782—— | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Концевик REHAU d=25*1″ нар | 2 | шт | 672.40 | 1’344.80 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Концевик медный КМЕ d=15*1/2 | 70 | шт | 62.30 | 4’361.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Концевик медный КМЕ d=22*3/4 | 48 | шт | 84.30 | 4’046.40 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Кран шаровой d=15 с накидной гайкой BUGATTI | 8 | шт | 312.40 | 2’499.20 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Кран шаровой d=20 с накидной гайкой BUGATTI | 11 | шт | 472.50 | 5’197.50 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Кран шаровой d=25 с накидной гайкой BUGATTI | 8 | шт | 672.40 | 5’379.20 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Крепеж металлический d=110 | 12 | шт | 94.50 | 1’134.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Крепеж металлический d=15 | 26 | шт | 29.80 | 774.80 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Крепеж металлический d=22 | 22 | шт | 37.50 | 825.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Крепеж металлический d=28 | 12 | шт | 42.30 | 507.60 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Крепеж металлический d=50 | 8 | шт | 67.20 | 537.60 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Крепеж стеновой радиатора | 50 | шт | 37.00 | 1’850.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Лента клейкая алюминиевая | 7 | шт | 326.00 | 2’282.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Монтажный комплект №1 газ для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 2 | шт | 368.20 | 736.40 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Монтажный комплект №1 припой для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 6 | шт | 1’120.00 | 6’720.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Монтажный комплект №1 флюс для пайки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 1 | шт | 860.00 | 860.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Монтажный комплект №1 шкурка для нарудной зачистки медных труб | 4 | шт | 62.00 | 248.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Монтажный комплект №1 щетка для зачистки медных труб, медных фитингов, бронзовых и медных переходников | 4 | шт | 260.00 | 1’040.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Муфта медная КМЕ d=15 | 100 | шт | 28.00 | 2’800.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Муфта медная КМЕ d=22 | 60 | шт | 42.80 | 2’568.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Муфта медная редукционная КМЕ d=15*22 | 20 | шт | 52.40 | 1’048.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Муфта соединительная REHAU d=16 | 20 | шт | 214.00 | 4’280.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Муфта соединительная REHAU d=25 | 3 | шт | 264.00 | 792.00 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Отвод ПВХ 45гр. d=50 | 8 | шт | 28.40 | 227.20 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Отвод ПВХ 90гр. d=110 | 4 | шт | 86.20 | 344.80 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Отвод ПВХ 90гр. d=50 | 8 | шт | 28.60 | 228.80 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Радиатор алюминиевый 500мм (1 секция) | 216 | шт | 312.60 | 67’521.60 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Радиатор пробки радиаторные | 100 | шт | 56.00 | 5’600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Ревизия ПВХ d=110 | 3 | шт | 127.00 | 381.00 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Рюмка ПВХ 110*50 | 4 | шт | 112.00 | 448.00 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Теплоноситель системы отопления готовый | 200 | л | 67.30 | 13’460.00 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Терморегулятор радиатора угловой | 50 | шт | 324.80 | 16’240.00 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Тройник медный КМЕ d=15 | 40 | шт | 37.00 | 1’480.00 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Тройник медный КМЕ d=22 | 40 | шт | 68.00 | 2’720.00 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Тройник ПВХ 45гр d=110 | 2 | шт | 86.20 | 172.40 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Тройник ПВХ 90гр d=110 | 4 | шт | 86.20 | 344.80 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Тройник ПВХ 90гр d=50 | 2 | шт | 44.70 | 89.40 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Труба REHAU d=16. Для системы отопления теплыми полами | 700 | м/пог | 68.20 | 47’740.00 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Труба REHAU FLEX d=25 (система водоснабжения), бухта 25м | 2 | шт | 5’040.00 | 10’080.00 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Труба медная КМЕ d=15 | 150 | м | 227.20 | 34’080.00 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Труба медная КМЕ d=22 | 300 | м | 364.80 | 109’440.00 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Труба ПВХ d=110 1 м | 12 | шт | 184.20 | 2’210.40 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Труба ПВХ d=110 2 м | 6 | шт | 186.00 | 1’116.00 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Труба ПВХ d=50 1 м | 6 | шт | 77.20 | 463.20 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Труба ПВХ d=50 2 м | 4 | шт | 94.00 | 376.00 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Угол медный 45гр. КМЕ d=15 | 60 | шт | 32.00 | 1’920.00 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Угол медный 45гр. КМЕ d=22 | 60 | шт | 45.00 | 2’700.00 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Угол медный 90гр. КМЕ d=15 | 400 | шт | 32.80 | 13’120.00 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Угол медный 90гр. КМЕ d=22 | 80 | шт | 67.00 | 5’360.00 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Уголок REHAU d=25 | 6 | шт | 312.00 | 1’872.00 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Утеплитель KAiFLEX 1 м пог d=110 | 30 | м/пог | 67.60 | 2’028.00 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | Утеплитель KAiFLEX 1 м пог d=15 | 350 | м | 27.60 | 9’660.00 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Утеплитель KAiFLEX 1 м пог d=22 | 300 | м | 35.20 | 10’560.00 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Утеплитель KAiFLEX 1 м пог d=50 | 16 | м/пог | 44.50 | 712.00 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Утеплитель пенофол 1 м | 150 | м | 62.00 | 9’300.00 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Фильтр ниточный BIG BLUE d=20″ | 1 | шт | 3’860.40 | 3’860.40 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Фильтр промывной d=25 | 1 | шт | 3’920.00 | 3’920.00 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Хомут стяжка для фиксации утеплителя 250мм | 12 | упак | 118.00 | 1’416.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 433’023.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 58, на сумму 433’023.50 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Четыреста тридцать три тысячи двадцать три рубля 50 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Смета на производство работ
Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец заполнения платежного поручения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д 27 | БИК | 044525593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810200000000593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7733630084 | КПП 773301001 | Сч. № | 40702810101100003335 | |||||||||||||||||||||||||||||
«ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет № 64 от 20.01.14 Смета на производство работ по монтажу водоснабжения и отопления | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик: | ИНН 7733630084 КПП 773301001 «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» Россия, Москва, Походный проезд, д. 4, кор. 2, стр. 2, офис №1, тел. 8(495) 744-67-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатель: | Дмитрий Александрович Московская область, г. Домодедово, микрорайон Востряково, ул. Одинцовская д. —., тел. 8(905)782—— | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Водоснабжение. Монтаж основной трубы от вводного приямка в котельную | 1 | шт | 4’600.00 | 4’600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Водоснабжение. Монтаж труб к кухонной мойке | 3 | шт | 920.00 | 2’760.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Водоснабжение. Монтаж труб от гардеробной к детской ванной комнате | 3 | шт | 920.00 | 2’760.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Водоснабжение. Монтаж труб от котельной к гардеробной первого этажа | 3 | шт | 920.00 | 2’760.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Водоснабжение. Установка фильтра ниточного | 1 | шт | 860.00 | 860.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Водоснабжение. Установка фильтра промывного | 1 | шт | 860.00 | 860.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Канализация. Комплекс работ по утеплению и шумопоглащению трубы канализации | 1 | комп | 2’000.00 | 2’000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Канализация. Монтаж основного стояка канализации в дренажный вводной приямок | 1 | шт | 8’800.00 | 8’800.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Канализация. Монтаж трубы от кухонной мойки в общий слив | 1 | шт | 4’600.00 | 4’600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Канализация. Сборка основного стояка канализации (от гардеробной до ванной комнаты второго этажа, с выводом в нише) | 1 | шт | 8’000.00 | 8’000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Комплекс работ по сверлению отверстий | 1 | комп | 14’000.00 | 14’000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Монтаж подложки теплоизоляционной для теплого пола Rehau Rautherm S | 80 | м2 | 27.00 | 2’160.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Монтаж радиатора отопления на штатное место | 25 | шт | 1’470.00 | 36’750.00 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Монтаж распределительного коллектора системы отопления (радиаторного, теплых полов) | 2 | комп | 2’320.00 | 4’640.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Монтаж распределительного шкафа системы теплых полов (наружного) | 1 | шт | 2’200.00 | 2’200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Монтаж системы теплого пола (от площади отапливаемого помещения) | 80 | м2 | 370.00 | 29’600.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Монтаж труб к радиатору отопления (трасса не более 5м) | 25 | шт | 1’370.00 | 34’250.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Сборка радиатора | 25 | шт | 270.00 | 6’750.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Установка терморегулятора к радиатору отопления | 50 | шт | 118.00 | 5’900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Утепление трубы системы отопления, водоснабжения d=15-25 | 300 | м/пог | 27.00 | 8’100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Заполнение теплоносителем системы отопления (разовое заполнение теплоносителем системы отопления, а именно, вода, антифриз, гликоль в процессе производства работ не менее 2860р.) | 200 | л | 32.00 | 6’400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Пуско-наладочные работы системы отопления | 1 | комп | 1’890.00 | 1’890.00 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Опрессовка системы отопления | 1 | комп | 2’360.00 | 2’360.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 193’000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего наименований 23, на сумму 193’000.00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сто девяносто три тысячи рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость отопления
Из расчета на дом площадью 100 м² за весь отопительный сезон (7 мес.)
Дрова
150 р /м²
Уголь
210 р /м²
Особенности
- Постоянный присмотр
- Запах в доме(копоть, гарь, грязь)
- Загрязненный воздух
- Частая загрузка, чистка золы
- Складирование топлива
Газ
140 р /м²
Газгольдер
280 р /м²
Особенности
- Удовольствие от использования
- Свобода и комфортная жизнь
- Автоматизация всех процессов
- Надежность
- Быстрая окупаемость
- Экологичность
- Автономность и независимость
Котел
310 р /м²
Пленка
450 р /м²
Особенности
- Недостаток выделенных киловатт
- Незащищенность от перепада напряжения
- Высокая стоимость использования электроэнергии
Заказать звонок
Звоните круглосуточно, мы работаем без праздников и выходных.
8 495 744 67 74
Страница с нашими контактами
Аварийная служба работает круглосуточно по Москве и Московской области. В ближайшие области выезд плановый согласно графика.
Полезные ресурсы
boiling-house.ru, deizelnoe.otopleny.resant.ru, house.ru.net, kakie.trubi.vibrat.dlya.otopleniya.vodoprovoda.resant.ru, kotelnaya.resant.ru, montachotopleniya.resant.ru, otopleniye.resant.ru, remont-doma.resant.ru, otoplenie.drovyanim.kotlom.doma.na.dache.resant.ru, remonttrub.resant.ru, stroitelstvo.domov.resant.ru, отделочные-работы.resant.ru, ремонт-квартир.resant.ru, погреб-на-даче.resant.ru, shop-internet.moscow, автономное-водоснабжение.рф, академия-строительства.москва, водоснабжение-частное.рф, газовое-отопление-дома.рф, котельная-дачи.рф, котельная-дома.рф, мегапортал.москва, московская-областная-судебная-экспертиза.рф, московская-судебная-экспертиза.рф, обслуживание-отопления.рф, отопление-автономное.рф, отопление-бани.рф, отопление-вода.рф, отопление-водяное.рф, отопление-гаража.рф, отопление-дом.рф, отопление-котельная-дом.рф, отопление-коттеджа.рф, отопление.net, скважина77.рф, спецстройальянс.рф, судебная-экспертиза-москва.рф, судебная-экспертиза.москва, управление-судебной-экспертизы.рф, частное-отопление.рф, экспертиза-строительства.рф, юридическое-агентство.рф